STATISTIQUES
Première ligue classique live score
Première ligue classique classement groupe 1:
| # | Équipe | J | G | N | P | BP/BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prishtina Bern | 15 | 11 | 3 | 1 | 41-13 | 36 |
| 2 | USI Azzurri GE | 14 | 11 | 0 | 3 | 33-16 | 33 |
| 3 | Portalban/Gletterens | 15 | 9 | 2 | 4 | 27-17 | 29 |
| 4 | FC Monthey | 15 | 7 | 5 | 3 | 26-21 | 26 |
| 5 | Servette II | 15 | 7 | 3 | 5 | 26-31 | 24 |
| 6 | FC Naters | 15 | 7 | 2 | 6 | 32-34 | 23 |
| 7 | Lausanne Sport II | 14 | 6 | 4 | 4 | 24-16 | 22 |
| 8 | FC Sion II | 14 | 6 | 4 | 4 | 19-19 | 22 |
| 9 | CS Chenois | 15 | 6 | 2 | 7 | 29-27 | 20 |
| 10 | FC Echallens | 15 | 5 | 3 | 7 | 23-30 | 18 |
| 11 | Coffrane | 14 | 4 | 5 | 5 | 19-17 | 17 |
| 12 | Lancy FC | 15 | 5 | 1 | 9 | 25-28 | 16 |
| 13 | La Chaux-de-Fonds | 15 | 5 | 1 | 9 | 19-39 | 16 |
| 14 | FC Meyrin | 15 | 4 | 2 | 9 | 23-26 | 14 |
| 15 | Stade Payerne | 15 | 3 | 3 | 9 | 22-34 | 12 |
| 16 | Vevey Sports | 15 | 2 | 0 | 13 | 19-39 | 6 |
Première ligue classique classement groupe 2:
| # | Équipe | J | G | N | P | BP/BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schotz | 15 | 10 | 2 | 3 | 42-23 | 32 |
| 2 | FC Langenthal | 14 | 9 | 3 | 2 | 35-24 | 30 |
| 3 | SV Muttenz | 15 | 7 | 4 | 4 | 28-21 | 25 |
| 4 | FC Courtételle | 14 | 7 | 3 | 4 | 27-19 | 24 |
| 5 | FC Wohlen | 15 | 7 | 3 | 5 | 19-19 | 24 |
| 6 | Delemont | 14 | 6 | 4 | 4 | 20-13 | 22 |
| 7 | FC Solothurn | 15 | 6 | 3 | 6 | 34-29 | 21 |
| 8 | SC Buochs | 15 | 6 | 3 | 6 | 25-25 | 21 |
| 9 | FC Muri | 15 | 5 | 4 | 6 | 16-22 | 19 |
| 10 | Concordia Basel FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 24-22 | 17 |
| 11 | Thun II | 14 | 4 | 4 | 6 | 30-32 | 16 |
| 12 | Black Stars de Bâle | 14 | 3 | 7 | 4 | 16-19 | 16 |
| 13 | Grasshoppers Zurich II | 14 | 5 | 1 | 8 | 19-25 | 16 |
| 14 | FC Bassecourt | 15 | 4 | 4 | 7 | 22-31 | 16 |
| 15 | Zug 94 | 15 | 5 | 1 | 9 | 24-40 | 16 |
| 16 | Munsingen | 14 | 1 | 4 | 9 | 13-30 | 7 |
Première ligue classique classement groupe 3:
| # | Équipe | J | G | N | P | BP/BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC St. Gallen II | 15 | 11 | 1 | 3 | 33-21 | 34 |
| 2 | Taverne | 15 | 10 | 3 | 2 | 39-17 | 33 |
| 3 | FC Kosova Zurich | 15 | 7 | 6 | 2 | 31-18 | 27 |
| 4 | Tuggen | 15 | 8 | 3 | 4 | 29-21 | 27 |
| 5 | FC Baden | 15 | 7 | 4 | 4 | 34-22 | 25 |
| 6 | Collina DOro | 15 | 7 | 4 | 4 | 17-15 | 25 |
| 7 | FC Thalwil | 15 | 5 | 5 | 5 | 22-24 | 20 |
| 8 | FC Freienbach | 15 | 5 | 4 | 6 | 20-25 | 19 |
| 9 | FC Wettswi- Bonstetten | 15 | 5 | 3 | 7 | 21-21 | 18 |
| 10 | Eschen Mauren FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 24-31 | 15 |
| 11 | FC Dietikon | 14 | 4 | 3 | 7 | 19-27 | 15 |
| 12 | Gossau | 15 | 4 | 3 | 8 | 18-30 | 15 |
| 13 | Locarno | 15 | 3 | 5 | 7 | 18-19 | 14 |
| 14 | FC Mendrisio | 15 | 2 | 8 | 5 | 18-20 | 14 |
| 15 | FC Winterthur II | 15 | 4 | 2 | 9 | 17-29 | 14 |
| 16 | Widnau | 15 | 3 | 3 | 9 | 15-35 | 12 |