STATISTIQUES
Première ligue classique live score
Première ligue classique classement groupe 1:
| # | Équipe | J | G | N | P | BP/BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amical Saint-Prex | 23 | 15 | 1 | 7 | 51-29 | 46 |
| 2 | Servette II | 23 | 14 | 3 | 6 | 57-24 | 45 |
| 3 | Prishtina Bern | 23 | 13 | 4 | 6 | 44-30 | 43 |
| 4 | CS Chenois | 23 | 10 | 9 | 4 | 38-33 | 39 |
| 5 | FC Monthey | 23 | 11 | 5 | 7 | 48-39 | 38 |
| 6 | FC Sion II | 23 | 9 | 5 | 9 | 36-32 | 32 |
| 7 | FC Echallens | 23 | 9 | 4 | 10 | 39-42 | 31 |
| 8 | Lancy FC | 23 | 9 | 4 | 10 | 39-42 | 31 |
| 9 | Portalban/Gletterens | 23 | 7 | 9 | 7 | 28-34 | 30 |
| 10 | FC Naters | 23 | 7 | 8 | 8 | 38-36 | 29 |
| 11 | Stade Payerne | 23 | 8 | 5 | 10 | 30-35 | 29 |
| 12 | FC Meyrin | 23 | 8 | 3 | 12 | 31-40 | 27 |
| 13 | Coffrane | 23 | 6 | 7 | 10 | 32-45 | 25 |
| 14 | La Chaux-de-Fonds | 23 | 6 | 4 | 13 | 30-46 | 22 |
| 15 | Martigny Sports | 23 | 5 | 7 | 11 | 30-47 | 22 |
| 16 | La Sarraz-Eclepens | 23 | 5 | 6 | 12 | 36-53 | 21 |
Première ligue classique classement groupe 2:
| # | Équipe | J | G | N | P | BP/BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasshoppers Zurich II | 23 | 18 | 2 | 3 | 62-23 | 56 |
| 2 | FC Langenthal | 23 | 13 | 5 | 5 | 48-27 | 44 |
| 3 | FC Courtételle | 23 | 11 | 6 | 6 | 38-29 | 39 |
| 4 | SV Muttenz | 23 | 10 | 7 | 6 | 47-34 | 37 |
| 5 | FC Solothurn | 23 | 11 | 4 | 8 | 39-32 | 37 |
| 6 | Black Stars de Bâle | 23 | 10 | 4 | 9 | 47-50 | 34 |
| 7 | Concordia Basel FC | 23 | 9 | 6 | 8 | 49-35 | 33 |
| 8 | FC Wohlen | 23 | 9 | 6 | 8 | 33-34 | 33 |
| 9 | Zug 94 | 23 | 7 | 9 | 7 | 29-36 | 30 |
| 10 | Munsingen | 23 | 8 | 5 | 10 | 29-32 | 29 |
| 11 | FC Bassecourt | 23 | 7 | 6 | 10 | 27-31 | 27 |
| 12 | Schotz | 23 | 7 | 5 | 11 | 40-54 | 26 |
| 13 | Besa FK | 23 | 7 | 4 | 12 | 30-49 | 25 |
| 14 | SC Buochs | 23 | 7 | 3 | 13 | 28-40 | 24 |
| 15 | Delemont | 23 | 5 | 8 | 10 | 38-46 | 23 |
| 16 | Old Boys | 23 | 4 | 2 | 17 | 29-61 | 14 |
Première ligue classique classement groupe 3:
| # | Équipe | J | G | N | P | BP/BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YF Juventus | 23 | 19 | 3 | 1 | 67-19 | 60 |
| 2 | FC Wettswi- Bonstetten | 23 | 15 | 3 | 5 | 57-23 | 48 |
| 3 | Tuggen | 23 | 14 | 4 | 5 | 53-46 | 46 |
| 4 | Taverne | 23 | 14 | 3 | 6 | 43-26 | 45 |
| 5 | FC Dietikon | 23 | 10 | 7 | 6 | 42-32 | 37 |
| 6 | FC Freienbach | 23 | 10 | 6 | 7 | 42-37 | 36 |
| 7 | Collina DOro | 23 | 9 | 6 | 8 | 41-35 | 33 |
| 8 | FC Baden | 23 | 9 | 5 | 9 | 47-40 | 32 |
| 9 | FC Kosova Zurich | 23 | 9 | 4 | 10 | 43-41 | 31 |
| 10 | FC Winterthur II | 23 | 7 | 7 | 9 | 47-48 | 28 |
| 11 | FC Mendrisio | 23 | 7 | 6 | 10 | 31-34 | 27 |
| 12 | Eschen Mauren FC | 23 | 5 | 8 | 10 | 29-43 | 23 |
| 13 | FC St. Gallen II | 23 | 6 | 4 | 13 | 35-54 | 22 |
| 14 | SV Hongg | 23 | 4 | 5 | 14 | 23-45 | 17 |
| 15 | Widnau | 23 | 4 | 5 | 14 | 24-52 | 17 |
| 16 | SV Schaffhausen | 23 | 2 | 4 | 17 | 19-68 | 10 |