STATISTIQUES
Première ligue classique live score
Première ligue classique classement groupe 1:
| # | Équipe | J | G | N | P | BP/BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servette II | 15 | 10 | 3 | 2 | 40-14 | 33 |
| 2 | FC Monthey | 15 | 9 | 2 | 4 | 33-22 | 29 |
| 3 | Prishtina Bern | 15 | 8 | 3 | 4 | 27-21 | 27 |
| 4 | Amical Saint-Prex | 15 | 8 | 1 | 6 | 31-20 | 25 |
| 5 | CS Chenois | 15 | 6 | 7 | 2 | 24-18 | 25 |
| 6 | Portalban/Gletterens | 15 | 6 | 6 | 3 | 21-20 | 24 |
| 7 | Lancy FC | 15 | 7 | 2 | 6 | 25-28 | 23 |
| 8 | Stade Payerne | 15 | 6 | 3 | 6 | 22-22 | 21 |
| 9 | FC Naters | 14 | 5 | 5 | 4 | 26-20 | 20 |
| 10 | FC Echallens | 14 | 5 | 4 | 5 | 26-26 | 19 |
| 11 | Martigny Sports | 15 | 4 | 5 | 6 | 19-26 | 17 |
| 12 | FC Sion II | 15 | 4 | 4 | 7 | 19-23 | 16 |
| 13 | Coffrane | 13 | 3 | 4 | 6 | 15-23 | 13 |
| 14 | FC Meyrin | 15 | 3 | 3 | 9 | 17-32 | 12 |
| 15 | La Sarraz-Eclepens | 15 | 2 | 5 | 8 | 25-37 | 11 |
| 16 | La Chaux-de-Fonds | 15 | 3 | 1 | 11 | 14-32 | 10 |
Première ligue classique classement groupe 2:
| # | Équipe | J | G | N | P | BP/BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasshoppers Zurich II | 15 | 12 | 0 | 3 | 42-17 | 36 |
| 2 | SV Muttenz | 15 | 9 | 1 | 5 | 35-23 | 28 |
| 3 | FC Langenthal | 15 | 7 | 4 | 4 | 28-19 | 25 |
| 4 | FC Courtételle | 15 | 7 | 4 | 4 | 22-18 | 25 |
| 5 | Concordia Basel FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 36-21 | 24 |
| 6 | Besa FK | 15 | 7 | 1 | 7 | 22-30 | 22 |
| 7 | FC Wohlen | 15 | 6 | 3 | 6 | 20-22 | 21 |
| 8 | FC Solothurn | 15 | 6 | 2 | 7 | 22-23 | 20 |
| 9 | Munsingen | 15 | 5 | 4 | 6 | 20-20 | 19 |
| 10 | Delemont | 14 | 4 | 6 | 4 | 22-23 | 18 |
| 11 | Black Stars de Bâle | 15 | 5 | 3 | 7 | 28-34 | 18 |
| 12 | Zug 94 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20-26 | 18 |
| 13 | Schotz | 15 | 5 | 3 | 7 | 29-40 | 18 |
| 14 | FC Bassecourt | 15 | 4 | 5 | 6 | 19-19 | 17 |
| 15 | SC Buochs | 14 | 4 | 1 | 9 | 18-26 | 13 |
| 16 | Old Boys | 15 | 3 | 2 | 10 | 21-43 | 11 |
Première ligue classique classement groupe 3:
| # | Équipe | J | G | N | P | BP/BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YF Juventus | 15 | 13 | 1 | 1 | 45-14 | 40 |
| 2 | Taverne | 15 | 10 | 2 | 3 | 27-14 | 32 |
| 3 | Tuggen | 15 | 9 | 3 | 3 | 39-29 | 30 |
| 4 | FC Wettswi- Bonstetten | 15 | 8 | 3 | 4 | 33-18 | 27 |
| 5 | FC Baden | 15 | 8 | 2 | 5 | 36-23 | 26 |
| 6 | FC Freienbach | 15 | 7 | 5 | 3 | 33-24 | 26 |
| 7 | FC Dietikon | 15 | 7 | 4 | 4 | 30-23 | 25 |
| 8 | Collina DOro | 15 | 6 | 4 | 5 | 30-23 | 22 |
| 9 | FC Kosova Zurich | 15 | 6 | 3 | 6 | 24-24 | 21 |
| 10 | FC Winterthur II | 15 | 5 | 5 | 5 | 34-35 | 20 |
| 11 | Eschen Mauren FC | 15 | 3 | 7 | 5 | 23-28 | 16 |
| 12 | FC St. Gallen II | 15 | 3 | 4 | 8 | 22-39 | 13 |
| 13 | FC Mendrisio | 15 | 3 | 3 | 9 | 17-25 | 12 |
| 14 | SV Hongg | 15 | 3 | 2 | 10 | 15-29 | 11 |
| 15 | Widnau | 15 | 2 | 3 | 10 | 12-37 | 9 |
| 16 | SV Schaffhausen | 15 | 0 | 3 | 12 | 14-49 | 3 |