STATISTIQUES
Première ligue classique live score
Première ligue classique classement groupe 1:
# | Équipe | J | G | N | P | BP/BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lancy FC | 29 | 19 | 4 | 6 | 59-27 | 61 |
2 | CS Chenois | 29 | 18 | 6 | 5 | 59-29 | 60 |
3 | Lausanne Sport II | 29 | 18 | 4 | 7 | 72-33 | 58 |
4 | FC Meyrin | 29 | 18 | 4 | 7 | 52-37 | 58 |
5 | Servette II | 29 | 16 | 7 | 6 | 73-45 | 55 |
6 | FC Echallens | 29 | 15 | 5 | 9 | 53-36 | 50 |
7 | Portalban/Gletterens | 29 | 14 | 4 | 11 | 46-34 | 46 |
8 | FC Sion II | 29 | 11 | 10 | 8 | 43-36 | 43 |
9 | FC Naters | 29 | 12 | 6 | 11 | 41-36 | 42 |
10 | Stade Payerne | 29 | 9 | 8 | 12 | 43-43 | 35 |
11 | FC Monthey | 29 | 8 | 7 | 14 | 33-51 | 31 |
12 | La Sarraz-Eclepens | 29 | 7 | 9 | 13 | 33-45 | 30 |
13 | La Chaux-de-Fonds | 29 | 7 | 2 | 20 | 26-56 | 23 |
14 | Coffrane | 29 | 5 | 7 | 17 | 35-79 | 22 |
15 | FC Koniz | 29 | 5 | 4 | 20 | 31-61 | 19 |
16 | Yverdon II | 29 | 6 | 1 | 22 | 35-86 | 19 |
Première ligue classique classement groupe 2:
# | Équipe | J | G | N | P | BP/BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshoppers Zurich II | 29 | 18 | 7 | 4 | 68-27 | 61 |
2 | Prishtina Bern | 29 | 14 | 9 | 6 | 53-36 | 51 |
3 | Schotz | 29 | 12 | 9 | 8 | 60-53 | 45 |
4 | FC Courtételle | 29 | 11 | 11 | 7 | 32-26 | 44 |
5 | Black Stars de Bâle | 29 | 11 | 10 | 8 | 49-44 | 43 |
6 | FC Langenthal | 29 | 11 | 7 | 11 | 41-43 | 40 |
7 | FC Solothurn | 29 | 11 | 6 | 12 | 43-44 | 39 |
8 | FC Dietikon | 29 | 10 | 9 | 10 | 33-36 | 39 |
9 | FC Wohlen | 29 | 10 | 8 | 11 | 40-43 | 38 |
10 | Munsingen | 29 | 9 | 10 | 10 | 39-38 | 37 |
11 | FC Bassecourt | 29 | 9 | 10 | 10 | 35-35 | 37 |
12 | Concordia Basel FC | 29 | 9 | 9 | 11 | 42-42 | 36 |
13 | SV Muttenz | 29 | 10 | 6 | 13 | 52-61 | 36 |
14 | Besa FK | 29 | 8 | 6 | 15 | 32-51 | 30 |
15 | Rotkreuz | 29 | 6 | 9 | 14 | 37-59 | 27 |
16 | Thun II | 29 | 5 | 10 | 14 | 41-59 | 25 |
Première ligue classique classement groupe 3:
# | Équipe | J | G | N | P | BP/BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreuzlingen | 29 | 17 | 5 | 7 | 53-36 | 56 |
2 | FC St. Gallen II | 29 | 14 | 9 | 6 | 53-30 | 51 |
3 | YF Juventus | 29 | 15 | 5 | 9 | 56-37 | 50 |
4 | FC Wettswi- Bonstetten | 29 | 14 | 8 | 7 | 46-31 | 50 |
5 | FC Winterthur II | 29 | 13 | 8 | 8 | 59-44 | 47 |
6 | Collina DOro | 29 | 13 | 6 | 10 | 40-26 | 45 |
7 | Tuggen | 29 | 14 | 3 | 12 | 54-43 | 45 |
8 | FC Kosova Zurich | 29 | 10 | 9 | 10 | 36-35 | 39 |
9 | Eschen Mauren FC | 29 | 11 | 5 | 13 | 40-41 | 38 |
10 | SV Hongg | 29 | 9 | 10 | 10 | 35-37 | 37 |
11 | Taverne | 29 | 10 | 7 | 12 | 32-49 | 37 |
12 | SV Schaffhausen | 29 | 9 | 6 | 14 | 44-61 | 33 |
13 | FC Freienbach | 29 | 10 | 2 | 17 | 40-53 | 32 |
14 | FC Mendrisio | 29 | 9 | 5 | 15 | 31-44 | 32 |
15 | FC Linth | 29 | 7 | 7 | 15 | 44-70 | 28 |
16 | FC Uzwil | 29 | 6 | 7 | 16 | 37-63 | 25 |